浙藝公告

2022年編外第一批(教師崗)招聘考試成績

出處:產學合作處 文字:顧儒 時間:2022-09-27
字體: 放大 縮小
序號 崗位 準考證號 最後成績 備注
專業測試 成績 試講成績 麵試成績 總分
1 初中數學教師 2200710003 60.00 71.67 73.67 67.60 入圍
1 初中語文教師 2200700006 74.00 91.67 90.33 84.20 入圍
2 初中語文教師 2200700018 61.00 89.00 88.67 77.70
3 初中語文教師 2200700011 63.00 84.33 84.33 75.80
4 初中語文教師 2200700008 68.00 79.33 80.00 75.00
5 初中語文教師 2200700016 60.00 76.33 73.67 69.00
1 高中曆史教師 2200720002 64.00 91.67 91.00 80.40 入圍
2 高中曆史教師 2200720005 53.00 69.67 68.33 62.60
1 高中政治教師 2200730006 82.00 90.67 90.67 87.20 入圍
2 高中政治教師 2200730005 75.00 68.33 66.67 70.50
1 戲曲表演助教 2200690003 71.67 73.33 73.00 72.57 入圍
2 戲曲表演助教 2200690005 60.00 40.00 37.33 47.20


關閉】 【 打印
上一篇:浙江藝術職業學院2022年編外第一批 (教師崗) 資格初審結果 下一篇: